Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Возняк, Галина Василівна | - |
dc.contributor.author | Патицька, Христина Олегівна | - |
dc.contributor.author | Кльоба, Тарас Львович | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T10:41:39Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T10:41:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Возняк Г. В. Детермінація фінансових чинників у новітніх теоріях економічного зростання територіальних громад / Г. В. Возняк, Х. О. Патицька, Т. Л. Кльоба // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2020. - Т. 7. - № 3. - С. 49-59. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/jpnu.7.3.49-59 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9432 | - |
dc.description.abstract | В сучасних умовах забезпечення економічного зростання територіальних громад потребує теоретичного переосмислення та додаткового дослідження, позаяк нові виклики негативно позначились на добробуті населення та подальшому поступі. Метою статті є детермінація фінансових чинників у новітніх теоріях економічного зростання територіальних громад. Узагальнено наукові підходи до визначення поняття “територіальна громада” запропоновано власний підхід та обґрунтовано основні ознаки територіальної громади (територіальна, природна, соціально-психологічна, історично-культурна, організаційно-функціональна, політична, економічна). Акцентовано на потребі нового теоретичного підходу до розвитку територіальних громад на основі синтезу і поєднання засадничих орієнтирів і принципів сучасних наукових концепцій і моделей, їх трактування в контексті місцевого розвитку. Досліджено новітні теорії економічного зростання, серед яких: теорія ендогенного зростання, інклюзивного розвитку та теорія сталого розвитку (виділено концепцію Е. Остром про управління спільними ресурсами громади). Обґрунтовано, що модель ендогенного зростання орієнтована на скорочення нерівності економічного розвитку через використання внутрішніх чинників, механізмів господарювання і управління територією. Виділено два вектори досягнення інклюзивного розвитку територіальних громад: внутрішній – максимальне залучення членів громади до процесу її розвитку; зовнішній – забезпечення доступу членів територіальної громади до можливостей, якими забезпечені більш розвинені громади. Акцентовано, що ключовою думкою у дослідженнях Е. Остром є досягнення ефективності та обґрунтування способів управління громадою спільними ресурсами. В межах теорії інклюзивного розвитку проведено огляд концепції фінансової інклюзії, якою порушується проблема розвитку громад – “банківських пустель”. Вказано на існуванні взаємозалежності сприйняття членами територіальних громад – “банківських пустель” можливостей та перспектив отримання банківських послуг, що вимагає залучення теоретичних основ поведінкової економіки до вивчення цього питання. Систематизовано чинники економічного зростання територіальних громад, які об’єднано у п’ять груп: природні, чинники людського розвитку; соціальні, виробничі та фінансові. До фінансових чинників економічного зростання територіальних громад віднесено: бюджетний; інвестиційний; інфляційний; грошово-кредитний. Обґрунтовано доцільність застосування ідей новітніх теорій економічного зростання у процесі аналізу фінансових факторів. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | територіальна громада | uk_UA |
dc.subject | фінансові чинники економічного зростання | uk_UA |
dc.subject | ендогенне зростання | uk_UA |
dc.subject | інклюзивний розвиток | uk_UA |
dc.subject | спільні ресурси | uk_UA |
dc.subject | фінансова інклюзія | uk_UA |
dc.title | Детермінація фінансових чинників у новітніх теоріях економічного зростання територіальних громад | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of financial factors in the latest theories of economic growth of territorial communities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 7, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4478-Текст статті-9807-2-10-20210201.pdf | 669.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.