Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/929
Назва: | Квантові точки CdTeта їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації |
Інші назви: | CdTe Quantum Dots and Their Bioconjugate with Human Serum Albumin for Fluorescence Imaging |
Автори: | Столярчук, Ігор Дмитрович Войнаровська-Новак, Рената Політ, Я. Шерегій, Є. Новак, С. Ромерович-Місілак, М. |
Ключові слова: | квантова точка альбумін крові людини гасіння флуоресценції біонанокомплекс |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | Столярчук І. Д. Квантові точки CdTeта їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації / І. Д. Столярчук, Р. Войнаровська-Новак, Я. Політ, Є. Шерегій, С. Новак, М. Ромерович-Місілак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2017. - Т. 18. - № 2. - С. 166-172. |
Короткий огляд (реферат): | Методи оптичної спектроскопії використовувались для дослідження взаємодії між квантовими точками (КТ) CdTe з альбуміном крові людини (HSA), а також ефективність флуоресцентної візуалізації біокон'югатів КТ CdTe-HSA в порівнянні з колоїдними квантовими точками CdTe у ракових клітинах остеосаркоми людини. Вторинна структура HSA подібна нативній формі, що свідчить про біосумісність підготовлених біонанокомплексів. Біокон‘югати КТ CdTe-HSA демонструють хімічну стабільність в фосфатно-сольовомубуфері (PBS) в умовах навколишнього середовища та стабільність в цитоплазмі і підходять для маркування клітин, відстеження та іншої біовізуалізації. Квантові точки CdTe, розташовані в ракових клітинах остеосаркоми, демонструють високу інтенсивність люмінесценції. Інтенсивність випромінювання квантових точок CdTe, пов'язаних з альбуміном у біокомплекси, менша колоїдних квантових точок, але є задовільна і стабільна та має тривалий час фотолюмінесценції. Це свідчить про те, що біонанокомплекси КТ CdTe -HSA можуть використовуватись в якості флуоресцентного зонда для маркування ракових клітин, відстеження та інших застосувань у біовізуалізації. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/929 |
Розташовується у зібраннях: | Т 18, № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2291-6510-1-PB.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.