Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8819
Title: | Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів |
Other Titles: | Тhe influence of scandinavian humidity on the indicators of the physical status of students |
Authors: | Лясота, Тетяна Іванівна Васкан, Іван Георгійович |
Keywords: | скандинавська ходьба фізичний стан студенти |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Citation: | Лясота Т. І. Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів / Т. І. Лясота, І. Г. Васкан // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 32. - С. 87-90. |
Abstract: | Для рішення проблеми дефіциту рухової активності населення варто застосовувати традиційні і нетрадиційні форми і засоби фізичної культури, які реалізуються в інноваційних навчальних та фізкультурно-оздоровчих заняттях. Інноваційним засобом можна виділити скандинавську ходьбу або ходьбу з палицями. В сучасному суспільстві скандинавська ходьба – один із видів рухової активності, яка стрімко розвивається і поширюється Європою й світом адже регулярні заняття знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, збільшують стресостійкість організму і покращують загальне самопочуття. Мета нашого дослідження полягає у вивченні впливу занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів закладів вищої освіти. У процесі дослідження були використанні такі методи: аналіз літературних джерел застосовувалися такі контрольні тести, необхідні для експрес – оцінки рівня фізичного стану по Апанасенко Г. Л.: а) антропометричні дані (зріст, маса тіла);б) частота серцево-судинних скорочень (ЧСС); в) артеріальний тиск (АТ); г) життєва ємність легенів(ЖЕЛ); д) функціональна проба (20 присідань за 30 секунд) [1]. Дослідження проводилось на базі факультету фізичної культури і здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В дослідженні брало участь 34 хлопці-першокурсники різних спеціальностей‚ які відвідують заняття з фізичного виховання. Встановлено вплив скандинавської ходьби на показники фізичного стану студентів першокурсників. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8819 |
Appears in Collections: | № 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1779-Текст статті-3652-1-10-20191229.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.