Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванишин, Юрій Ігорович | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, Лідія Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Іванишин, Ірина Мирославівна | - |
dc.contributor.author | Герасимчук, Андрій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T13:33:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T13:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Іванишин Ю. І. Вплив засобів екстремальної рухової активності на психоемоційний стан і когнітивні властивості підлітків 13–14 років чоловічої статі / Ю. І. Іванишин, Л. В. Ковальчук, І. М. Іванишин, А. Ю. Герасимчук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 32. - С. 74-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8804 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є вплив занять екстремальними видами рухової активності на психоемоційний стан і когнітивні властивості підлітків. В експерименті приймали участь 20 підлітків НВК “Загальноосвітня школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ). Тривалість формувального експерименту становила 9 місяців. З метою вивчення дії екстремальних факторів на когнітивні процеси та психоемоційний стан підлітків було використано психодіагностичний метод. У результаті дослідження встановлено, що підлітки, які займалися в позаурочний час скейтбордингом та роллерспортом, мали позитивні зрушення за такими психологічними якостями як тривожність, соціальна бажаність, локус-контроль і агресивність. Повторні вивчення механічної та логічної пам’яті показали, що у підлітків, які систематично займалися екстремальними видами рухової активності, вірогідно зріс об’єм механічної та логічної пам’яті, час утримання концентрації уваги, зменшилась кількість помилок у тесті. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | фізичне виховання | uk_UA |
dc.subject | скейтбординг | uk_UA |
dc.subject | роллерспорт | uk_UA |
dc.subject | психоемоційний стан | uk_UA |
dc.subject | когнітивні властивості | uk_UA |
dc.title | Вплив засобів екстремальної рухової активності на психоемоційний стан і когнітивні властивості підлітків 13–14 років чоловічої статі | uk_UA |
dc.title.alternative | Effect of extreme motor activity means on psycho-emotional state and cognitive properties of male adolescents aged 13–14 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1773-Текст статті-3642-1-10-20191229.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.