Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8771
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Палатний, Артур Леонідович | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T09:22:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T09:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Палатний А. Л. Результати виступів українських спортсменів з вільної та жіночої боротьби на престижних міжнародних змаганнях упродовж 1992–2008 років / А. Л.Палатний // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2019. - № 31. - С. 104-109. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8771 | - |
dc.description.abstract | Вивчення питань результативності виступів українських спортсменів – представників боротьби вільної (серед чоловіків та жінок) різних вікових категорій на провідних міжнародних змаганнях фахівцями не проводилося. Мета: з’ясувати результати виступів українських спортсменів з вільної та жіночої боротьби на престижних міжнародних змаганнях (упродовж 1992–2008 років). Результати. Загалом на розвиток вільної боротьби впливають чинники зовнішнього середовища, серед них потреба урахування основних тенденцій розвитку вільної боротьби у світі. Аналіз результатів виступів україн- ських спортсменів з вільної та жіночої боротьби на престижних міжнародних змаганнях упродовж 1992–2008 років вказав, що найбільшу кількість нагород здобуто чоловіками на Чемпіонатах Європи (58 нагород), юніорами, кадетами та дівчатами на Першостях Європи (51, 52 та 53 нагороди відповідно). Для динаміки кількості нагород українських спортсменів із вільної та жіночої боротьби в річних макро- циклах характерне загалом підвищення кількості нагород упродовж 1992–2008 років. Перший період “певної стабільності” з межами 16–26 нагород спостерігається з 1993 до 2001 року та період “підви- щених результатів” з 2005 до 2008 року (35–40 нагород загалом на провідних міжнародних змаганнях). | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | результати | uk_UA |
dc.subject | боротьба | uk_UA |
dc.subject | вільна | uk_UA |
dc.subject | нагороди | uk_UA |
dc.title | Результати виступів українських спортсменів з вільної та жіночої боротьби на престижних міжнародних змаганнях упродовж 1992–2008 років | uk_UA |
dc.title.alternative | Results of ukrainian athletes’ performances from wrestling and women's wrestling at prestigious international competitions during 1992–2008 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 31 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1545-Текст статті-3243-1-10-20191203.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.