Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/8616
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Керлі, С. | - |
dc.contributor.author | Ескален, Х. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T11:15:22Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T11:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Керлі С. Синтез тонких плівок оксиду титану методом розпилювального піролізу та його фотокаталітична активність для розкладання барвників та ципрофлоксацину / С. Керлі, Х. Ескален // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 426-432. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.21.3.426-432 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8616 | - |
dc.description.abstract | Тонкі плівки оксиду титану (TiO2) отримано методом розпилювального піролізу. Структурні властивості отриманих плівок досліджували за допомогою дифракції Х-променів (XRD) та встановлено наявність тетрагональної структури. Морфологічні особливості досліджували за допомогою скануючої електронної мікроскопії (SEM). Крім того, досліджено оптичні властивості плівки та розраховано ширину забороненої зони. Досліджено фотокаталітичні властивості тонкої плівки TiO2 на барвник та антибіотик. У тесті розкладання барвника тонкої плівки використано метиловий синій та малахітовий зелений. Зокрема, було виявлено високу деградацію 86% через 100 хвилин на малахітовому зеленому. Більше того, деградація ципрофлоксацину через 90 хвилин виявилася 93%. Досліджено антибіотик ципрофлоксацину та встановлено, що синтезована тонка плівка TiO2 має чудову стабільність. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | метиловий синій | uk_UA |
dc.subject | малахітовий зелений | uk_UA |
dc.subject | ципрофлоксамін | uk_UA |
dc.subject | TiO2 | uk_UA |
dc.title | Синтез тонких плівок оксиду титану методом розпилювального піролізу та його фотокаталітична активність для розкладання барвників та ципрофлоксацину | uk_UA |
dc.title.alternative | Synthesis of titanium oxide thin films by spray pyrolysis method and its photocatalytic activity for degradation of dyes and ciprofloxacin | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 21, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4267-Текст статті-9393-2-10-20200930.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.