Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мамикін, Сергій Васильович | - |
dc.contributor.author | Мамонтова, Ірина Борисівна | - |
dc.contributor.author | Котова, Наталія Василівна | - |
dc.contributor.author | Кондратенко, Ольга Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Барлас, Тетяна Рудольфівна | - |
dc.contributor.author | Романюк, Володимир Романович | - |
dc.contributor.author | Смертенко, Петро Семенович | - |
dc.contributor.author | Рощина, Ніна Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T12:49:41Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T12:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Мамикін С. В. Нанокомпозитні сонячні елементи на основі гетеропереходу органіка/неорганіка (клонідин/Si) з плазмонними наночастинками Au / С. В. Мамикін, І. Б. Мамонтова, Н. В. Котова, О. С. Кондратенко, Т. Р. Барлас, В. Р. Романюк, П. С. Смертенко, Н. М. Рощина // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 390-398. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.21.3.390-398 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8557 | - |
dc.description.abstract | Методом селективного хімічного травлення, ініційованого металевими (золотими) наночастинками, були отримані плівки пористого кремнію на поверхні монокристалічних пластин. На таких підкладках осаджували огранічні плівки клонідину і виготовляли бар’єрні гетероструктури для отримання сонячних елементів та фотодіодів. Спектри відбиття світла підтвердили збудження локальної плазмонної моди в нанокомпозитах із золотими наночастинками. Фотоелектричні дослідження показали збільшення фотоструму сонячних елементів завдяки використанню як наноструктурованого кремнію, так і золотих наночастинок в 1.5 та 7 разів, відповідно. Вольт-амперні характеристики сонячних елементів на основі таких нанокомпозитів проаналізовані в термінах безрозмірної чутливості . Дослідження інжекційних властивостей структур показало, що шар клонідіну завжди сприяє інжекції носіїв струму, у той час як наночастинки золота обмежують струм у випадку плоскої поверхні. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | нанокомпозит | uk_UA |
dc.subject | гетеропереходи органіка/неорганіка | uk_UA |
dc.subject | золоті наночастинки | uk_UA |
dc.subject | інжекція електронів і дірок | uk_UA |
dc.subject | безрозмірна чутливість | uk_UA |
dc.subject | сонячні елементи | uk_UA |
dc.title | Нанокомпозитні сонячні елементи на основі гетеропереходу органіка/неорганіка (клонідин/Si) з плазмонними наночастинками Au | uk_UA |
dc.title.alternative | Nanocomposite solar cells based on organic/inorganic (clonidine/Si) heterojunction with plasmonic Au nanoparticles | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 21, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3916-Текст статті-9385-1-10-20200929.pdf | 888.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.