Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шпарик, Юрій Степанович | - |
dc.contributor.author | Вітер, Роман Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T08:45:58Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T08:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-25 | - |
dc.identifier.citation | Шпарик Ю.С. Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 75-78. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6288 | - |
dc.description | У статті представлено результати обстеження 13 об’єктів І-го рівня моніторингу в 2016 році та аналіз 26-річної динаміки стану основних лісотвірних порід регіону: бука – Fagus sylvatica L., ялини – Рісеа abies L., дуба звичайного – Quercus robur L., ялиці – Abies alba Mill. | uk_UA |
dc.description.abstract | Стан лісів Українських Карпат за показниками моніторингу в 2016 році був добрий: довжина крони – майже 40%; дефоліація верхівки – відсутня; дефоліація низу крони – слабка; дехромація – відсутня; пошкодження – слабкі. З основних порід регіону найвищі показники дефоліації та дехромації були в дуба звичайного (слабкими), тоді як в бука, ялини та ялиці вони були дещо нижчими (практично відсутніми). За період спостережень (1991-2016 роки) стан основних порід теж був добрим. Найвищі дефоліація та інтенсивність ентомопошкоджень були в ялини (14-15%) та в дуба звичайного (13-14%), але навіть вони є слабкими. В бука дефоліація та інтенсивність ентомопошкоджень були на рівні 7%, тобто практично відсутніми. Динаміка більшості показників моніторингу лісів за останні 26 років подібна до синусоїди, але за породами суттєво відрізняється. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Шпарик Ю.С., Вітер Р.М. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | РВВ НЛТУ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 27(3); | - |
dc.subject | моніторинг лісів, основні породи, дефоліація, дехромація, довжина крони, пошкодження, динаміка | uk_UA |
dc.title | Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.