Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остафійчук, Богдан Костянтинович | - |
dc.contributor.author | Миронюк, Іван Федорович | - |
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Коцюбинський, Володимир Олегович | - |
dc.contributor.author | Григорчак, Іван Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T08:30:13Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T08:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Б.К. Остафійчук, І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, В.О. Коцюбинський, І.І. Григорчак Особливості електрохімічного впровадження іонів літію в синтетичні цеоліти типу пентасил та фожазит // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2005. Т.3, №4. С. 1003-1031. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6283 | - |
dc.description.abstract | Встановлено основні закономірності кінетики процесу електрохімічної інтеркаляції іонів літію в синтетичні цеоліти. Показано, що однофазний стан катодних матеріалів на їх основі спостерігається тільки на початкових стадіях впровадження іонів Li+ (х ≤ 0,2…0,25) як для орторомбічного (ZSM-5 і ТС), так і кубічного (HY) типу кристалічної ґратки матеріалу - “господаря”. Зростання ступеня інтеркаляції приводить до формування кубічної фази впровадження типу Lix(Si Me)1-xO2- (Me = Al3+, Ti4+, Ti3+), стала ґратки якої для досліджуваних матеріалів становить 4,02 ÷ 4,04 Å. Основну роль у формуванні цієї фази відіграє координуюча взаємодія між іонами інтеркалянта, наслідком якої є формування навколо іонів літію октаедричного кисневого оточення. Енергетично дозволені місця в координаційних кисневих октаедрах кубічної гранецентрованої ґратки хаотично заповнюють як іони Li+, так і іони Si4+, Al3+, Ti3+, Ti4+. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Робота виконана в рамках проекту 1709 УНТЦ. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Т.3;№4 | - |
dc.subject | електрохімічна інтеркаляція | uk_UA |
dc.subject | ZSM-5 | uk_UA |
dc.subject | HY (фожазит) | uk_UA |
dc.subject | ТС-цеоліт | uk_UA |
dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | імпедансна спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт дифузії | uk_UA |
dc.subject | опір стадії перенесення заряду | uk_UA |
dc.title | Особливості електрохімічного впровадження іонів літію в синтетичні цеоліти типу пентасил та фожазит | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zeolites.pdf | 940.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.