Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5652
Назва: | Регіональні фондові ринки та глобальні економічні цикли |
Автори: | Васильченко, Сергій Миколайович Малишівський, Тарас Володимирович |
Ключові слова: | Глобалізація економіки, транснаціоналізація, фінансиалізація, фінансова криза, глобальні економічні цикли, період економічного циклу. |
Дата публікації: | лис-2019 |
Видавництво: | Вид-во ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
Бібліографічний опис: | УДК 339.9.012.23 doi: 10.15330/apred.1.15.113-121 |
Серія/номер: | Випуск 15.,T.1,; |
Короткий огляд (реферат): | В статті досліджується взаємозв’язок між фінансіалізацією економік провідних країн світу і характером сучасного глобального економічного циклу. Починаючи із 1999 року у глобальній економіці спостерігається явище «фінансіалізації економіки». Внаслідок фінансиалізації сучасної економіки генераторами ділового циклу стали фінансові ринки. Саме нестабільність фінансових ринків провокує діловий цикл. Це відкриває можливість робити прогнози коливань ділової активності (глобального економічного циклу), спираючись на відомі і проаналізовані нами особливості розвитку фондового ринку. Автори статті припускають, що в силу певних закономірностей функціонування фондового ринку можна прогнозувати період глобального економічного циклу, що дозволить запобігати його руйнівному впливу на світову економіку. Чим визначається тривалість сучасного економічного циклу (період економічного циклу) в сучасній глобальній економіці, чи можна визначити в часі ймовірність настання чергової рецесії? Ці питання залишаються мало дослідженими і тому дуже актуальними враховуючи руйнівний характер та планетарний масштаб соціально- економічних наслідків сучасного глобального циклу. Тому метою нашого дослідження є оцінка можливостей прогнозування періоду сучасного економічного циклу, а задачами дослідження – аналіз взаємної динаміки показників економічного росту та розвитку фондових ринків провідних країн – основних гравців сучасного глобального фондового ринку. Період глобального економічного циклу, за нашими оцінками, сьогодні складає 7-8 років. Аналіз динаміки економічного росту та фондових ринків провідних країн світу дає нам підставу вважати, що наступна фінансова криза може відбутися уже в 2022-2023 рр. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/5652 |
ISSN: | 2313-8246 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4135-12233-1-PB.pdf | 531.88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.