Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/565
Title: | Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS |
Other Titles: | Electronic Properties of Surface Vacancies in CdS Nanocrystals |
Authors: | Купчак, Ігор Мирославович Серпак, Наталя Федорівна Капуш, Ольга Анатоліївна Корбутяк, Дмитро Васильович |
Keywords: | кадмій сульфід нанокристал фотолюмінесценція метод функціоналу густини |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Купчак І М. Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS / І. М. Купчак, Н. Ф. Серпак, О. А. Капуш, Д. В. Корбутяк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2018. - Т. 19. - № 1. - С. 34-39. |
Abstract: | Структурні та електронні характеристики нейтральних і заряджених вакансій кадмію та сірки у нанокристалах CdS проведено методом функціоналу густини з використанням гібридного обмінно-кореляційного функціоналу. Розраховано повну та парціальну густину електронних станів, енергії формування та енергії термодинамічних переходів. На основі отриманих теоретичних результатів та наявних експериментальних даних, зроблено висновок, що однозарядні вакансії кадмію є центрами випромінювальної рекомбінації у таких структурах. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/565 |
Appears in Collections: | Т.19 №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2610-8364-1-PB.pdf | 454.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.