Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5641
Title: | Прогнозування змін фінансового стану підприємства: досвід використання економетричних та дискримінантних моделей |
Authors: | Пілько, Андрій Дмитрович Потятинник, Богдана Богданівна |
Keywords: | Підприємство, фінансовий стан, прогнозування, модель |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Science and education LTD |
Citation: | Пілько А.Д. Прогнозування змін фінансового стану підприємства: досвід використання економетричних та дискримінантних моделей / А.Д. Пілько, Б.Б. Потятинник // Materials of the X International scientific and practical conference, «Scientific horizons», – 2014. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 96 р.,р. 86 – 90. |
Abstract: | Проведено аналіз найбільш розповсюджених вітчизняних та зарубіжних підходів до прогнозування банкрутства підприємств, а також оцінки адекватності їх використання в процесі проведення оцінювання ймовірності погіршення показників фінансово-господарсько стану окремих підприємств. На основі використання алгоритму побудови дискримінантної функції з використанням інформації звітності функціонуючих підприємств, було побудовано дискримінантні моделі, які дозволяють прогнозувати погіршення фінансово-господарського стану підприємств. Зіставлення модельних даних з новими значеннями показників фінансово-господарської діяльності, а також показниками передісторії дозволило побудувати відповідні економетричні моделі, які віддзеркалюють тенденцію розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства і дозволяють прогнозувати відповідні зміни в короткостроковій перспективі. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5641 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 Шеффілд.pdf | Тези | 167.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.