Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/544
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копач, Галина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Доброжан, А. І. | - |
dc.contributor.author | Хрипунов, Геннадій Семенович | - |
dc.contributor.author | Мигущенко, Руслан Павлович | - |
dc.contributor.author | Кропачек, Ольга Юріївна | - |
dc.contributor.author | Зайцев, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Меріуц, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T09:36:04Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T09:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Копач Г. І. Вплив жорсткого ультрафіолету на структуру та оптичні властивості шарів CdS та CdTe / Г. І. Копач, А. І. Доброжан, Г. С. Хрипунов, Р. П. Мигущенко, О. Ю. Кропачек, Р. В. Зайцев, А. В. Меріуц // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - № 2. - С. 165-170. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/544 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив жорсткого ультрафіолетового випромінювання на кристалічну структуру, морфологію поверхні та оптичні характеристики напівпровідникових шарів CdS та CdTe, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі. Встановлено, що оптичні характеристики досліджених плівок CdS та CdTe нечутливі до опромінення жорстким ультрафіолетом. Кристалічна структура шарів плівок CdS і CdTe після опромінення змінюються. Період гратки для плівок сульфіду кадмію збільшується від с = 6,77(01) Å до с = 6,78(88) Å, що може бути пов’язано з утворенням точкових дефектів та дефектних комплексів. В результаті опромінення жорстким ультрафіолетом спостерігається зменшення ширини піків на рентгендифрактограмах шарів CdS і CdTe, що пов’язано зі збільшенням областей когерентного розсіювання в результаті часткової рекристалізації приповерхневих шарів досліджених плівок. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | телурид кадмію | uk_UA |
dc.subject | сульфід кадмію | uk_UA |
dc.subject | неімпульсне магнетронне розпилення на постійному струмі | uk_UA |
dc.subject | жорсткий ультрафіолет | uk_UA |
dc.subject | тонкі плівки | uk_UA |
dc.title | Вплив жорсткого ультрафіолету на структуру та оптичні властивості шарів CdS та CdTe | uk_UA |
dc.title.alternative | Structure and Optical Properties of CdTe and CdS Thin Films after Hard Ultraviolet Irradiation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т.20, №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3836-11486-1-PB.pdf | 900.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.