Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5388
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цап, Ірина Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T13:51:54Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T13:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Цап І.Г. Соматотип в системі моніторингу фізичного стану волейболісток з різним типом кровообігу./ І.Г. Цап, М.І. Цап - Спортивний вісник Придніпров'я, 2013. С.147-151 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 2071-1476 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5388 | - |
dc.description.abstract | Дослідження показали, що еволютівний соматотип впливає на розподіл волейболісток 18-20 років по антропометричним особливостям, показникамит фізичної підготовленості і типом гемодинаміки. Таку залежність і взаємообумовленість можна рекомендувати для реалізації конституційного підходу в технології розробки програми по оптимізації рівня фізичного навантаження і індивідуалізації рухового режиму спортсменів, яка повинна включати ці основні елементи в якості алгоритму програмування змісту тренувальних занять. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | "СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІСТРОВ'Я" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | "СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІСТРОВ'Я" №3/2013; | - |
dc.subject | саматотип | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | тип гемодинаміки | uk_UA |
dc.subject | волейболістки | uk_UA |
dc.title | Соматотип в системі моніторингу фізичного стану волейболісток з різним типом кровообігу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФФВС) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
цап ірина.pdf | 113.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.