Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/5128
Назва: | Dynamical X-ray diffraction theory: Characterization of defects and strains in as-grown and ion-implanted garnet structures |
Автори: | Olikhovskii, S. Molodkin, V. Kyslovskyy, Ye. Reshetnyk, O. Lizunova, S. Kochelab, E. Vladimirova, T. Skakunova, O. Len, E. Ostafiychuk, B. K. Pylypiv, V. Garpul, O. |
Ключові слова: | dynamical theory ion implantation films garnets X-ray diffraction strain |
Дата публікації: | 23-бер-2017 |
Видавництво: | Phys. Status Solidi B, |
Бібліографічний опис: | S. I. Olikhovskii et al.:Dynamical X-ray diffraction theory: Characterization of defects and strains in as-grown and ion-implanted garnet structures// Phys. Status Solidi B, 1600689 (2017) / DOI 10.1002/pssb.201600689. |
Серія/номер: | B; |
Короткий огляд (реферат): | The generalized dynamical theory of X-ray diffraction by imperfect single crystals is extended to characterize structure imperfections of real single crystals with complex basis and similar crystalline films with inhomogeneous strain fields. The influence of various defects (intrinsic and extrinsic point defects, nanoclusters, and microdefects), simultaneously presented in such structures, on changing both average and fluctuating strain fields as well as structure factors are taken into account. The analytical expressions connecting immediately the coherent and diffuse components of the scattering intensity with statistical characteristics of these defects are obtained. Thus, the self-consistent description of the coherent and diffuse dynamical diffraction intensity components is provided. Some examples of the application of the developed theoretical model to treat rocking curves measured from various garnet structures by using high-resolution double-crystal X-ray diffractometer are reviewed. Possibilities for the quantitative characterization of structural defects and strain profiles in the as-grown and ion-implanted garnet single crystals and yttrium iron garnet films are demonstrated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/5128 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФМІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
olikhovskii-pss.b.2017.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.