Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4588
Title: | Основні показники водного режиму лісоаграрних ландшафтів Передкарпаття |
Authors: | Бєлова, Наталія Володимирівна Олійник, Василь Степанович |
Keywords: | стік води, лісистість, розораність, ерозія земель, сніговий покрив, водопроникливість ґрунту, Передкарпаття |
Issue Date: | 1-Aug-2015 |
Publisher: | Національний лісотехнічний університет України |
Citation: | Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2015. – Вип. 25.6. – С. 137–143. |
Series/Report no.: | Серія: Сільське господарство, лісове господарство;Випуск 25.6 |
Abstract: | Оцінено водорегулювальну роль лісових земель на прикладі річкових басейнів Передкарпаття. Здійснено порівняльний аналіз розвитку шкідливих стихійних процесів, що мають місце на водозборах із значним контрастом лісистості. З’ясовано особливості формування поверхневого стоку води залежно від співвідношення угідь. Досліджено водопроникливість лісових та польових ґрунтів. Вияснено особливості снігонагромадження на різних категоріях угідь у лісоаграрних ландшафтах. Визначено кількісні показники впливу лісу на формування схилового стоку води. |
Description: | Особисті дослідження автора |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4588 |
ISSN: | 2519-2477 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
osnovn-pokazniki-vodnogo-rejimu-l-soagrarnih-landshaft-v-peredkarpattya.pdf | 269.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.