Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бєлова, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Олійник, Василь Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T10:50:43Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T10:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Геополітика і екогеодинаміка регіонів : наук. журнал. – 2014. – Т. 10, вип. 2. – С. 361–364 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2309-7663 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4547 | - |
dc.description | Результати дослідження зроблені автором особисто | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто фактори розвитку та інтенсифікації ерозійних процесів. Кількісно оцінена залежність еродованих земель від сільськогосподарського освоєння, розораності та лісистості у розрізі адміністративних районів Передкарпаття. Розраховано показники кореляційних зв’язків між еродованою ріллею та орними землями, розташованими на схилах крутизною 1-7о і більше. Проаналізовано шляхи оптимізації агроландшафтів досліджуваного регіону. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Самофінансування | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Том 10;Випуск 2 | - |
dc.subject | агроландшафт, еродовані землі, розораність, лісистість, крутизна схилу, Передкарпаття | uk_UA |
dc.title | Еродованість земель в агроландшафтах Передкарпаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
erodovan-st-zemel-v-agrolandshaftah-peredkarpattya.pdf | 304.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.