Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4547
Title: | Еродованість земель в агроландшафтах Передкарпаття |
Authors: | Бєлова, Наталія Володимирівна Олійник, Василь Степанович |
Keywords: | агроландшафт, еродовані землі, розораність, лісистість, крутизна схилу, Передкарпаття |
Issue Date: | 1-Feb-2014 |
Publisher: | Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського |
Citation: | Геополітика і екогеодинаміка регіонів : наук. журнал. – 2014. – Т. 10, вип. 2. – С. 361–364 |
Series/Report no.: | Том 10;Випуск 2 |
Abstract: | Розглянуто фактори розвитку та інтенсифікації ерозійних процесів. Кількісно оцінена залежність еродованих земель від сільськогосподарського освоєння, розораності та лісистості у розрізі адміністративних районів Передкарпаття. Розраховано показники кореляційних зв’язків між еродованою ріллею та орними землями, розташованими на схилах крутизною 1-7о і більше. Проаналізовано шляхи оптимізації агроландшафтів досліджуваного регіону. |
Description: | Результати дослідження зроблені автором особисто |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4547 |
ISSN: | 2309-7663 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
erodovan-st-zemel-v-agrolandshaftah-peredkarpattya.pdf | 304.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.