Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пілько, Андрій Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T10:00:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T10:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пілько А.Д. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛІЗІ / А.Д.Пілько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. - Випуск 14. - 2015. Частина 4. - с.156-159 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4075 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена висвітленню результатів проведеного аналізу наявного науково-методичного забезпечення формування оцінки потенціалу регіональних ринків товарів споживчого попиту. Висвітлено також результати розробки та застосування моделей функції зваженої Евклідової відстані для оцінки та аналізу потенціалу регіонального ринку товарів споживчого попиту. Окреслено перспективні напрями подальших наукових розробок в даній області | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Херсонський державний університет | uk_UA |
dc.subject | Потенціал ринку, зважена Евклідова відстань, маркетингова діяльність, регіональний ринок, індикатор | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛІЗІ | uk_UA |
dc.title.alternative | MODEL OF ESTIMATION OF POTENTIAL OF REGIONAL MARKET OF COMMODITIES OF CONSUMER DEMAND AND ITS APPLICATION IN MARKETING ANALYSIS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.