Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іляш, Юрій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Горєлов, Віталій Олевтинович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T09:48:31Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T09:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-01 | - |
dc.identifier.citation | Іляш Ю.Ю. Адаптивне зменшення надлишковості даних на базі поліном них методів передбачення. //Іляш Ю.Ю., Горєлов В.О. Вісник Хмельницького національного університету №2, 2007, Т1., 138-140 | uk_UA |
dc.identifier.other | Серія КВ №9722 від 29 березня 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4060 | - |
dc.description.abstract | Наведено огляд існуючих методів зменшення надлишковості на базі поліномних алгоритмів передбачення. Наведені особливості кожної модифікації алгоритму та принципи відбору істотних відліків. Проведено аналіз побудови та зміни апертури допуску у відповідності до характеристики отриманого відліку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №2, 2007, Т1; | - |
dc.subject | зменшення надлишковості, передбачення, інтерполяція | uk_UA |
dc.title | Адаптивне зменшення надлишковості даних на базі поліном них методів передбачення. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.