Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горщук, Володимир | - |
dc.contributor.author | Патрійчук, Анна | - |
dc.contributor.author | Римик, Роман Васильович | - |
dc.contributor.author | Маланюк, Любомир Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T16:14:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T16:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Горщук В.Т., Патрійчук А.В., Римик Р.В., Маланюк Л.Б.Розвиток витривалостіУ юних легкоатлетів на етапі попередньої базової спортивної підготовки / Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення // Матеріали регіонального науково-методичного семінару / За заг. ред. Огнистого А.В., Огнистої К.М. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2019. – С. 30-38 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3308 | - |
dc.description.abstract | Порівнюючи показники фізичного розвитку особистих досліджень з даними 2000-х років виявлено, що спостерігається зниження показників ЖЄЛ у сучасних дітей 10-11 років відстають на 13,2%; МПК нижче на 12,1%, ніж у 2000-х; показники кисневого пульсу менше на 10,3%. У особистих дослідженнях дітей 10-11 років прослідковуються більш низькі фізіометричні результати і як наслідок, зниження показників фізичної підготовленості в середньому на 11,5%. У тестуваннях рівня витривалості у дітей 10-11 річного віку за тестами «6 - хвилинний біг», «Біг за 35 хв» і «Біг за 90 с» він виявився низьким в усіх вікових групах. На основі аналізу літератури, опитування та особистих досліджень ми розробили технологію розвитку витривалості для підготовки юних легкоатлетів 10-11 річного віку, яка створена на основі використання засобів розвитку витривалості що є однією з форм оздоровлення та розвитку даної якості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | В-во СМТ «ТАЙП» | uk_UA |
dc.subject | юні легкоатлети | uk_UA |
dc.subject | розвиток витривалості | uk_UA |
dc.title | Розвиток витривалості у юних легкоатлетів на етапі попередньої базової спортивної підготовки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФФВС) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.