Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3207
Title: | Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регіону Івано-Франківщини (2000-2016 рр.) |
Authors: | Прокопів, Любов Миколаївна |
Keywords: | малочисельна школа, гірські райони, Івано-Франківщина, статистичні дані, динаміка розвитку |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Прокопів Л. Динаміка розвитку сільських малочисельних шкіл гірського регіону Івано-Франківщини (2000-2016 рр.) Гірська школа Українських Карпат. 2017. № 16. С. 160-165. |
Series/Report no.: | Педагогіка.; |
Abstract: | У статті досліджені питання динаміки розвитку малочисельної школи гірського регіону. Проаналізовано взаємозалежність спаду населення України і існування малочисельної школи. Розглянуто можливості існування малої школи в Українських Карпатах. Автор пояснює особливості розвитку малочисельної школи в сучасних умовах, етапи та концепції навчання в таких школах, пропонує основні шляхи вирішення вище згаданої проблеми. У статті представлено статистичні дані щодо чисельності населення гірських регіонів, а також показано динаміку існування малочисельних шкіл гірських регіонів Івано-Франківщини. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3207 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ПФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gsuk_2017_16_42.pdf | 330.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.