Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Надія Богданівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:51:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T16:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мельник Н.Б. Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку / Н.Б. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 245-250 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2308-1988(Print) | - |
dc.identifier.issn | 2308-2011 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3048 | - |
dc.description.abstract | Розкрито суть періодичної та постійної систем обліку. Визначено, що вибір окремої з ним у підприємства виникає лише при оцінці вибуття запасів за методами середньозваженої собівартості та ФІФО. Розроблено наглядно-практичні алгоритми оцінки вибуття запасів цими методами при періодичній і постійній системах обліку, вказано кореспонденції рахунків та визначено принципи застосування обох облікових систем. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський національний аграрний університет, Університет економіки і підприємництва, Інститут економіки, технологій і підприємництва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 2; | - |
dc.subject | запаси, методи оцінки вибуття запасів, періодична система обліку, постійна система обліку, метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО | uk_UA |
dc.title | Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sre_2013_2_53.pdf | 120.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.