Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/3048
Назва: | Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку |
Автори: | Мельник, Надія Богданівна |
Ключові слова: | запаси, методи оцінки вибуття запасів, періодична система обліку, постійна система обліку, метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | Білоцерківський національний аграрний університет, Університет економіки і підприємництва, Інститут економіки, технологій і підприємництва |
Бібліографічний опис: | Мельник Н.Б. Оцінка вибуття запасів при періодичній та постійній системах обліку / Н.Б. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 245-250 |
Серія/номер: | 2; |
Короткий огляд (реферат): | Розкрито суть періодичної та постійної систем обліку. Визначено, що вибір окремої з ним у підприємства виникає лише при оцінці вибуття запасів за методами середньозваженої собівартості та ФІФО. Розроблено наглядно-практичні алгоритми оцінки вибуття запасів цими методами при періодичній і постійній системах обліку, вказано кореспонденції рахунків та визначено принципи застосування обох облікових систем. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/3048 |
ISSN: | 2308-1988(Print) 2308-2011 (Online) |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
sre_2013_2_53.pdf | 120.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.