Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2986
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миронюк, Іван Федорович | - |
dc.contributor.author | Мандзюк, Володимир Ігорович | - |
dc.contributor.author | Сачко, Володимир Михайлович | - |
dc.contributor.author | Гунько, Володимир Мусійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:05:12Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T15:05:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | І.F. Myronyuk, V.I. Mandzyuk, V.M. Sachko, V.M. Gun’ko. Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V.11 (508). – P. 1-9. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1556276X | - |
dc.identifier.issn | 19317573 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2986 | - |
dc.description.abstract | Glucose, lactose, and saccharose were used as precursors to prepare chars at 400°C then activated at 800°C or 1000°C in closed vessels with controlled amounts of oxygen penetrating through nanopores in the vessel walls. There are correlations between the porosity, amounts of residual O- and H- containing functionalities, and electroconductivity of amorphous carbons studied. The pore size distributions calculated using the nitrogen adsorption isotherms and TEM images show that all carbons are mainly nanoporous with certain contribution of narrow mesopores (at pore half-width x < 5 nm). Oxidizing activation by oxygen penetrating into the closed vessels with chars through nanopores can more strongly change the outer layers of char particles than the inner pores. Therefore, despite relatively great burn-off degree the textural characteristics are relatively low for activated carbons. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine (project no. 0113U001504c). | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Springer Verlag | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | V.11;N. 508 | - |
dc.subject | activated carbons | uk_UA |
dc.subject | thermal degradation processes | uk_UA |
dc.subject | porous structure | uk_UA |
dc.subject | surface functional groups | uk_UA |
dc.subject | specific conductivity | uk_UA |
dc.title | Structural features of carbons produced using glucose, lactose, and saccharose | uk_UA |
dc.title.alternative | Структурні властивості вуглецевих матеріалів, отриманих на основі глюкози, лактози і сахарози | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Article.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.