Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2593
Назва: | ЗМІНА ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ |
Автори: | Григорів, Ярослава Ярославівна Стельмах, Оксана Михайлівна |
Ключові слова: | поживний режим ґрунту дерново-підзолистий ґрунт система удобрення сівозміна |
Дата публікації: | 30-чер-2019 |
Видавництво: | Львівський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Вісник Львівського національного аграрного університету: агрономія. 2019. № 23. 280 с. |
Серія/номер: | агрономія;41-44 |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив різних систем удобрення й попередників на формування поживного режиму дерновопідзолистого ґрунту під ріпаком озимим у короткоротаційній сівозміні. Встановлено, що найвищий уміст лужногідролізованого азоту (105,6 мг/кг ґрунту), рухомого фосфору (65 мг/кг ґрунту) й рухомого калію (105 мг/кг ґрунту) під ріпаком озимим в орному шарі був на час відновлення вегетації після попередника – пшениці озимої – у варіанті за внесення мінеральних добрив у поєднанні зі стимуляторами росту та мікродобривами. Зазначено, що за дотримання науково обґрунтованої сівозміни й технології вирощування внесення мінеральних добрив та мінеральних добрив у поєднанні зі стимуляторами росту й мікродобривами сприяє поліпшенню поживного режиму ґрунту та відновленню родючості. Встановлено, що за ротацію сівозміни вміст гумусу в дерново-підзолистому ґрунті зменшився, що можна пояснити відсутністю органічної системи удобрення. Адже доведено, що тільки органічні добрива та органічна речовина спроможні збільшити або залишити на тому самому рівні вміст гумусу в ґрунті. Проаналізовано закономірності зміни поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту за вирощування ріпаку озимого в короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення. Встановлено, що під впливом мінеральної системи удобрення та мінеральної в поєднанні з мікродобривами і стимуляторами росту зростає забезпеченість рослин доступними формами поживних елементів, однак частка гумусу за ротацію сівозміни знизилася. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2593 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vlnau_act_2019_23_9.pdf | стаття Григорів, 142590 bytes, Adobe PDF | 139.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.