Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:10:59Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T12:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2572 | - |
dc.description.abstract | Економіко-математичні конструкції також як і дискретні стохастичні моделі, опираються на припущення про можливість спостереження значень досліджуваних фінансових ресурсів через дискретні рівновіддалені проміжки часу | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | фінансові ресурси, стохастичні моделі | uk_UA |
dc.title | Моделювання динаміки фінансових ресурсів на базі стохастичних різницевих рівнянь | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТезиХарків2010.pdf | 201.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.