Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2568
Title: | ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС |
Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Keywords: | броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | 40. Буртняк І.В. Застосування шляхозалежної моделі для дослідження волатильності індексу ПФТС/ І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 9–10 квітня 2012). – Харків. – 2012. – С. 84–87 |
Abstract: | У теорії ціноутворення опціонів Блека-Мертона-Шоулза, базовий актив моделюється як геометричний броунівський рух |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2568 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БуртнякМалицькатези2012.pdf | 175.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.