Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2542
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Бойчук, Ігор | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:04:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T12:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Буртняк І. В. Монітринг динаміки фінансових ресурсів банку./ Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених 23 жовтня 2019 р. – Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2542 | - |
dc.description.abstract | Моніторинг стохастичної динаміки основних фінансових показників комерційного банку ґрунтується на своєчасному виявленні факту і моменту зміни параметрів . Тому у процедурі моніторингу найважливішою є швидкість виявлення змін. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine | uk_UA |
dc.title | МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy_Bojchuk19.pdf | 166.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.