Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2438
Назва: | Моделювання волатильності фондового ринку за допомогою індексу ПФТС |
Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Ключові слова: | модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс |
Дата публікації: | кві-2020 |
Короткий огляд (реферат): | Запропоновано використовувати модель Гобсона-Роджерса для дослідження динаміки індексу ПФТС та знаходження волатильності вартості фінансових інструментів, що дозволило запропонувати ефективний метод для моделювання, аналізу і стійкої оцінки важливих ринкових параметрів та дозволяє моделювати поведінку інвесторів в різних ринкових умовах, а також відображати позитивні або негативні тенденції використання фінансового інструменту. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2438 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
BurtnyakTezy20.pdf | 189.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.