Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/22879
Title: | Моделювання товщинних залежностей електричних параметрів та формування наноструктури у парофазних конденсатах сполук LAST за допомогою машинного навчання |
Other Titles: | Modeling Thickness Dependencies of Electrical Parameters and Nanostructure Formation in Vapor-Phase Condensates of LAST Compounds Using Machine Learning |
Authors: | Маковишин, Володимир Ігорович Стисло, Тарас Романович Іванов, Олександр Олександрович Стисло, Оксана Василівна |
Keywords: | машинне навчання XGBoost LAST |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Маковишин В. І. Моделювання товщинних залежностей електричних параметрів та формування наноструктури у парофазних конденсатах сполук LAST за допомогою машинного навчання / В. І. Маковишин, Т. Р. Стисло, О. О. Іванов, О. В. Стисло // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 29-34. |
Abstract: | У статті розглядається моделювання товщинних залежностей електричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST (Pb-Ag-Sb-Te) із використанням методів машинного навчання. Метою роботи є оптимізація процесу осадження парофазних конденсатів для покращення термоелектричних властивостей матеріалів. Основну увагу приділено вивченню впливу товщини плівок та розмірів нанокристалітів на електропровідність та рухливість носіїв заряду. У статті вперше застосовано методи машинного навчання для прогнозування електричних параметрів на основі експериментальних даних. Для цього використовувалася модель XGBoost що дозволяє передбачати поведінку електропровідності та інших параметрів залежно від зміни товщини плівок, що сприяє підвищенню ефективності процесу їх формування. Результати дослідження показують, що правильна оптимізація параметрів осадження може значно покращити термоелектричні характеристики матеріалів, що важливо для застосування в енергетичних і електронних пристроях. Таким чином, стаття демонструє потенціал машинного навчання як інструмента для поліпшення технологічних процесів у виробництві наноструктурованих плівок сполук LAST. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/22879 |
Appears in Collections: | Т. 26, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04_Makovyshyn.pdf | 569.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.