Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лещук, Галина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T08:46:40Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T08:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Лещук Г.В. Шляхи мінімізування ризиків інвестиційних проектів методом коригування ефективності / Г.В. Лещук // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту : зб. наук. пр. / Волин. ін-т екон. та менедж. – Луцьк, 2017. - №18. – С. 177-188 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2285 | - |
dc.description.abstract | Досліджено особливості застосування методів дисконтування, методу еквівалента упевненості та методів операційних досліджень для оцінювання ефективності інвестиційних проектів із визначенням переваг й недоліків їх застосування. Проаналізовано та виокремлено порівняльну характеристику наукових підходів щодо формування алгоритму розрахунку критерію мінімаксу ефективності інвестиційних проектів. При визначенні концептуальних засад застосування стратегій максиміну і мінімаксу, сформовано матрицю можливих показників ефективності інвестиційних проектів, яка бере до уваги поєднання чинників ризику у вимірі формули максиміну. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Волинський інститут економіки та менеджменту | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №18; | - |
dc.subject | дисконтування, еквівалент упевненості, максимін, мінімакс, інвестиційні проекти, ризики, ефективність | uk_UA |
dc.title | Шляхи мінімізування ризиків інвестиційних проектів методом коригування ефективності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лещук 2020.pdf | 702.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.