Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/22635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барзінджі, Азіз А. | - |
dc.contributor.author | Хушам, Мухаммад | - |
dc.contributor.author | Хаджі, Баназ С. | - |
dc.contributor.author | Джаббар, Кадхім К. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:29:38Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T08:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Барзінджі Азіз А. Дослідження механізму йонної дифузії та міграційного транспорту в тришарових поліпірольних актуаторах з провідним полімером / Азіз А. Барзінджі, Мухаммад Хушам, Баназ С. Хаджі, Кадхім К. Джаббар // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 72-77. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.72-77 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22635 | - |
dc.description.abstract | Ініціація транспорту йонів у струмопровідних полімерах дозволяє у рівній мірі покладатися як на характеристики матеріалу, так і на методи дослідження. У галузі актуаторів все більше використовують провідні полімери. У цьому дослідженні застосовано модуль електростатики скінченно-елементної моделі COMSOL Multiphysics для вдосконалення існуючих методів моделювання і розуміння механізму дифузії та міграції йонів у шаруватих струмопровідних полімерах, зокрема, в тришарових поліпіролових актуаторах. Модель контролює специфічну картину потоку і часовий прогрес електричної напруги, концентрацій катіонів і аніонів. Модель використовує лише характеристики матеріалу для прогнозування структурних деформацій у тришарових актуаторах, що вказує на її потенційну практичну користь. Крім того, вона не залежить від зразка, що робить її цінною для застосування в електроактивних полімерах. Оцінка з використанням наявних даних демонструє, що прогнози симуляції збігаються з високою точністю в усьому діапазоні оцінених вхідних потенціалів, що додатково підтверджує її надійність та ефективність. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | дифузія йонів | uk_UA |
dc.subject | міграція йонів | uk_UA |
dc.subject | провідний полімер | uk_UA |
dc.subject | COMSOL | uk_UA |
dc.title | Дослідження механізму йонної дифузії та міграційного транспорту в тришарових поліпірольних актуаторах з провідним полімером | uk_UA |
dc.title.alternative | Investigation on the ion diffusion and migration transport mechanism in Polypyrrole tri-layers actuators conducting polymer | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 26, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_Husham(e).pdf | 515.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.