Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2164
Title: | Інвестиційна привабливість як домінанта розвитку інфраструктури регіону |
Authors: | Лещук, Галина Василівна |
Keywords: | інвестиційна привабливість, інфраструктура, регіон, методи, критерії оцінки |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Херсонський державний університет |
Citation: | Лещук Г.В. Інвестиційна привабливість як домінанта розвитку інфраструктури регіону / Г.В. Лещук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. - Вип. 23. – Ч. 2. – С. 144-147 |
Series/Report no.: | Вип. 23. – Ч. 2; |
Abstract: | У статті проведено дослідження наукових підходів щодо трактування сутності понять «інвестиційна привабливість» та «інвестиційна привабливість регіону», а також запропоновано авторський підхід до визначення даних дефініцій. Виокремлено основні чинники впливу на формування інвестиційної привабливості регіону та відповідні її складові. Проведено групування методів та критеріїв оцінювання інвестиційної привабливості регіону, що сприятиме формуванню системного організаційного забезпечення інвестиційних процесів регіону та ефективному реалізуванню регіональних інвестиційних проектів й програм. Узагальнено проблеми підвищення та стабілізації інвестиційної привабливості регіонів, а також сформовано відповідні пропозиції щодо вирішення даної проблематики. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2164 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лещук 2020.pdf | 563.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.