Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2140
Назва: | Дефініція синергетичного ефекту інвестиційних проектів |
Автори: | Лещук, Галина Василівна |
Ключові слова: | синергетика, синергетичний ефект інвестиційних проектів |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Тернопільський національний економічний університет |
Бібліографічний опис: | Лещук Г.В. Дефініція синергетичного ефекту інвестиційних проектів / Г.В. Лещук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – Вип. 11. – Частина 1. – С. 451-455 |
Серія/номер: | Вип. 11. – Частина 1; |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено та узагальнено теоретичні засади сутності понять синергетики та синергетичного ефекту інвестиційних проектів. Виокремлено основні показники та методи визначення синергетичного ефекту інвестиційних проектів. Запропоновано модель ідентифікації синергетичного ефекту інвестиційних проектів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2140 |
ISSN: | ISSN 1993-0259 ISSN 2219-4649 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лещук 2020.pdf | 145.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.