Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романов, О. І. | - |
dc.contributor.author | Свид, Ірина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Корнієнко, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Романов, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T10:24:00Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T10:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Романов, О. ., Свид, І. ., Корнієнко, Н. ., Романов, А. . Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS. Радіотехніка, 2022. - №3(210), 188–196. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20892 | - |
dc.description.abstract | Досліджуються можливості управління оптичною мережею логічно-централізованою площиною керування SDN на базі відкритої мережевої операційної системи ONOS. Розглянуто структуру контролера і його основні функціональні блоки, які забезпечують збір інформації про стан елементів мережі, вирішення основних завдань управління, взаємодію систем управління, побудованих на різній технологічній базі. Показані роль і місце відкритої мережевої операційної системи в структурі контролера, наведено опис багаторівневої архітектури ONOS у вигляді набору функціональних модулів, проаналізовано призначення і функції підсистем ONOS, дано опис протоколів і інтерфейсів, які дозволяють представити мережу SDN у вигляді моделі. Особливістю наведеної моделі є те, що керована мережа може бути представлена у вигляді набору віртуальних мережевих функцій. Тому процес управління стає незалежним від того, обладнання якого вендора використовувалося при побудові мережі, а також від того, побудована мережа на реальних фізичних елементах або віртуальних. Використання ONOS дозволяє побудувати логічну централізовану площину управління в мережах SDN. Існуючий набір функціональних модулів, сервісів та інтерфейсів в ONOS дозволяє виконувати завдання управління оптичною мережею. Для подальшого розвитку ONOS необхідна розробка математичних моделей і методів оптимального вирішення задач керування в різних умовах експлуатації, які в майбутньому стануть програмними модулями прикладного рівня. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | відкрита мережева операційна система | uk_UA |
dc.subject | ONOS | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.subject | SDN | uk_UA |
dc.subject | площина управління SDN | uk_UA |
dc.subject | площина даних SDN | uk_UA |
dc.title | Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ФТФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
268667-Текст статті-619623-1-10-20221209.PDF | 495.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.