Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Веліченко, Олександр Борисович | - |
dc.contributor.author | Книш, Валентина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Шмичкова, Олеся Борисівна | - |
dc.contributor.author | Лук'яненко, Тетяна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Пукас, Світлана Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Демченко, Павло Юрієвич | - |
dc.contributor.author | Кордан, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Гладишевський, Роман Євгенович | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T10:15:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T10:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Веліченко О. Б. Комплексне дослідження фізико-хімічних властивостей матеріалів на основі субоксидів титану / О. Б. Веліченко, В. О. Книш, О. Б. Шмичкова, Т. В. Лук'яненко, С. Я. Пукас, П. Ю. Демченко, В. М. Кордан, Р. Є. Гладишевський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 3. - С. 617-625. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.3.617-625 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20841 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджено структуру поверхні та мікроструктурні зміни пористих діоксиднотитанових покриттів з електрохімічно нанесеними шарами платини та/або паладію. Зразки Ti, анодовані у фторовмісному електроліті, демонструють самоорганізовані нанотрубки різного діаметру з відкритими порами. Термічна обробка при 773 K призвела до ущільнення пористого шару, утворення тріщин і появи рифлення поверхні. Осадження платини викликало перехід від нанотрубчастої поверхневої структури до мікрокристалічної структури, що складалася з кристалітів рутилу. Зразки, покриті паладієм, показали розплавлені блоки, характерні для субоксидів титану. Трубчаста структура збереглася навіть після кристалізації. Зображення, отримані на скануючому електронному мікроскопі, демонструють гребінчастий характер у покриттях із різним вмістом металу. Аналіз рентгенівських порошкових дифракційних даних підтвердив наявність анатазу та елементарного титану. На поверхні термічно оброблених зразків виявлено PdO. Для зразків, оброблених спільно Pd і Pt, під час термічної обробки відбулася взаємна дифузія двох металів. Отримані дані розкривають характеристики поверхні, ефекти осадження металу та фазовий склад пористих покриттів із оксиду титану, надаючи цінну інформацію для подальших досліджень. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | нанотрубки | uk_UA |
dc.subject | діоксид титану | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні властивості | uk_UA |
dc.subject | морфологія | uk_UA |
dc.title | Комплексне дослідження фізико-хімічних властивостей матеріалів на основі субоксидів титану | uk_UA |
dc.title.alternative | Comprehensive study on physicochemical properties of materials based on titanium suboxides | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_Velichenko(e).pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.