Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/20820
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кавецький, Тарас Степанович | - |
dc.contributor.author | Демків, О. М. | - |
dc.contributor.author | Прийма, Андрій Мирославович | - |
dc.contributor.author | Гойванович, Наталія Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Бриндзя, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Брюховецька, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Дрозд | - |
dc.contributor.author | Волошин, Сузанна Василівна | - |
dc.contributor.author | Коссак, Григорій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Сеньків, Віктор Миколайович | - |
dc.contributor.author | Микитчин, Оксана Іванівна | - |
dc.contributor.author | Кречківська, Галина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кропивницька, Лілія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Волошанська, Світлана Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Ків, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T12:49:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T12:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кавецький Т. С. Сезонна мінливість параметрів води та конструювання лакказних біосенсорів з використанням уреасильних полімерів для аналізу забруднення води / Т. С. Кавецький, О. М. Демків, А. М. Прийма, Н. К. Гойванович, І. В. Бриндзя, І. В. Брюховецька, І. Ф. Дрозд, С. В. Волошин, Г. М. Коссак, В. М. Сеньків, О. І. Микитчин, Г. В. Кречківська, Л. М. Кропивницька, С. Я. Волошанська, А. Ю. Ків // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 3. - С. 461-470. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.3.461-470 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20820 | - |
dc.description.abstract | Досліджено фізико-хімічні показники підземних вод Сколівського району. Проби відібрано з природних джерел води Сколівського району Львівської області та досліджено на органолептичні та фізико-хімічні показники якості води. Органолептичні та фізико-хімічні показники якості природних джерел води досліджуваної території відповідають вимогам державних санітарних норм і правил. Органічно-неорганічні уреасильні полімери з різними прекурсорами використовувалися як утримуючі матриці при конструюванні лакказних біосенсорів для аналізу забруднення води. Для оцінки основних параметрів сконструйованих біосенсорів проведено циклічні вольтамперометричні та хроноамперометричні вимірювання. Виявлено, що чутливість сконструйованих біосенсорів добре корелює з сітковими властивостями (вільний об’єм і зшивання) досліджуваних полімерів, вивчених за допомогою спектроскопії часу життя анігіляції позитронів і вимірювань набухання. Така ж кореляція була також раніше повідомлена для уреасильних композитів різної передісторії та фотополімерів, і вона, мабуть, є універсальною, що дозволяє контролювати біодетекцію відповідно до необхідних потреб аналізу. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | підземні води | uk_UA |
dc.subject | позитронна анігіляція | uk_UA |
dc.subject | забруднення води | uk_UA |
dc.subject | вільний об’єм | uk_UA |
dc.subject | полімери | uk_UA |
dc.subject | біосенсори | uk_UA |
dc.subject | зшивання | uk_UA |
dc.subject | лакказа | uk_UA |
dc.title | Сезонна мінливість параметрів води та конструювання лакказних біосенсорів з використанням уреасильних полімерів для аналізу забруднення води | uk_UA |
dc.title.alternative | Seasonal variability of water parameters and construction of laccase biosensors using ureasil polymers for analysis of water pollutions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 25, № 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
04_Kavetskyy(e).pdf | 650.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.