Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2051
Назва: | ФРУСТРАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНІНТА АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ |
Автори: | Карпюк, Юлія Ярославівна |
Ключові слова: | Фрустрація Підліток Підліткова фрустрація асоціальна поведінка |
Дата публікації: | січ-2019 |
Видавництво: | Херсон: Гельветика |
Бібліографічний опис: | Карпюк Ю. Я. Фрустрація, як детермінанта антисоціальної поведінки сучасних підлітків/Ю.Я. Карпюк//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки / за ред. Блинова О. Є. – Херсон: Гельветика, 2019. – Вип. 1. – С. 338 – 343 |
Серія/номер: | 1; |
Короткий огляд (реферат): | У статті аналізуються основні підходи до розуміння феномену фрустрації, розглядаються її найсуттєвіші характеристики. Наголошується, що підліткова фрустрація, як своєрідний психічний стан підростаючої особистості, який, як правило, супроводжується різними негативними психоемоційними станами, такими як роздратуванням, розчаруванням, тривогою, відчаєм, агресією, тощо може стати однією із причин проявів асоціальної поведінки. Актуальність дослідження проблеми асоціальної поведінки підлітків та її основних детермінант обумовлена як новими викликами наукового пошуку, так і самою соціальною значущістю проблеми. На даний час приходиться констатувати, що останнім часом значно зросла статистична вага представленості у молодіжному середовищі різноманітних кризових явищ. Так щорічно в Україні за безпосередньою ініціативою та участю неповнолітніх здійснюється більше 40 тисяч протиправних дій, що складає 8,8 відсотків від загальної кількості злочинів, які, зареєстровані у державі в цілому. Серед цих злочинів такі, як вбивства, важкі тілесні ушкодження, розбійні напади, пограбування, крадіжки тощо. Основними рисами злочинності неповнолітніх стали: дитяча жорстокість, крадіжки, пограбування, розбійні напади, вимагання; залежність (наркоманія, п‘янство, проституція, тютюнопаління та інше) [7, с. 3–12] . Як засвідчують дані Державної статистики України, у порівнянні з попередніми десятиліттями, значно зросла кількість неповнолітніх, які змушені перебувати на обліку у медичних закладах із розповсюдженими на сьогодні, не вкрай втішними діагнозами, таких як алкоголізм та наркоманія. Також, як засвідчує сумна статистика – кожне п’ятнадцяте правопорушення, чи злочин в Україні ініційовано і здійснено саме неповнолітніми. Порівняно із іншими віковими групами асоціальна поведінка неповнолітніх представляє на сьогодні найбільш небезпечні для країни руйнівні тенденції. Зрозуміло, що основні причини усіх цих асоціальних відхилень та протиправних дій лежать в особливостях взаємозв’язку та взаємодії підростаючої особистості із навколишнім світом, референтним соціальним середовищем та самою собою. Відтак особливої уваги заслуговує детермінація усіх цих розладів поведінки як сукупності факторів, що викликають провокуючу, посилюючу або підтримуючу поведінку [9] та діють на різних рівнях соціальної організації: макросоціальному, мікросоціальному, індивідуально-особистісному, психофізіологічному. Одним із значущих факторів, який має безпосередній вплив на формування асоціальних патернів поведінки підростаючої особистості виступає феномен фрустрації – як специфічної реакції на бар’єри, які блокують діяльність людини, що є фактами порушення координації соціальних зв’язків особистості, моральних втрат, зміни соціального статусу і перепоною до виконання суспільних ролей. Підліткова фрустрація, як правило, виникає в критичних, для підлітка ситуаціях, але її динаміка в значній мірі визначається структурою підростаючої особистості. Специфіка асоціальної поведінки підлітків значною мірою зумовлена, як їх віковими особливостями, що можуть також стати основою для розвитку неправомірної поведінки, так і наявними фрустраційними станами, у яких безпосередньо може знаходитися підростаюча особистість. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2051 |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні матеріали (ФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фрустрація як детермінанта асоціативної поведінки підлітків.pdf | Стаття | 214.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.