Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/20061
Title: | Термодинамічний n-p-перехід у кристалах телуриду кадмію, легованих індієм |
Authors: | Фреїк, Дмитро Михайлович Прокопів, Володимир Васильович Писклинець, Уляна Михайлівна Горічок, Ігор Володимирович |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Фреїк Д. М., Прокопів В. В., Писклинець У. М., Горічок І. В. Термодинамічний n-p-перехід у кристалах телуриду кадмію, легованих індієм // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Математика. Фізика. - Івано-Франківськ. - 2001. - Вип. 2. – С. 86-92. |
Abstract: | На основі квазіхімічного моделювання високотемпературної рівноваги дефектів при відпалі кристалів телуриду кадмію, легованих індієм, одержано аналітичний вираз для визначення парціального тиску пари кадмію , що відповідає термодинамічному n-p-переходу. Побудовані фазові діаграми рівноваги телуриду кадмію, легованого індієм, визначені умови формування матеріалу n- і р-типу провідності із заданою концентрацією носіїв струму. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/20061 |
Appears in Collections: | № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фреїк Д.М., Прокопів В.В., Писклинець У.М., Горічок І.В. С.86-92.pdf | 183.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.