Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/19608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микитюк, Зіновій Матвійович | - |
dc.contributor.author | Качурак, Юрій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Вісьтак, Марія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Когут, Ігор Тимофійович | - |
dc.contributor.author | Політанський, Руслан Леонідович | - |
dc.contributor.author | Шимчишин, Ольга Йосифівна | - |
dc.contributor.author | Дісковський, Іван Сергійович | - |
dc.contributor.author | Ващенко, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:09:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T07:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Микитюк З. М. Індукована блакитна фаза холестерико-нематичних сумішей під дією парів ацетону / З. М. Микитюк, Ю. М. Качурак, М. В. Вісьтак, І. Т. Когут, Р. Л. Політанський, О. Й. Шимчишин, І. С. Дісковський, П. В. Ващенко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 1. - С. 109-113. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.25.1.109-113 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19608 | - |
dc.description.abstract | Рідкі кристали можуть демонструвати структурний орієнтаційний порядок. Створення суміші з додаванням хіральних молекул до нематичного рідкого кристалу викликає спіральне закручування, вісь якого спрямована перпендикулярно до поверхні рідкокристалічної комірки. При нагріванні деяких холестеричних сумішей з досить коротким кроком спіралі (400-500 нм) до температури, близької, але все ж нижчої від температури основного переходу в ізотропний стан, у деяких випадках виникає так звана блакитна фаза. В роботі проведено дослідження щодо виявлення структурних проявів блакитної фази під дією парів хімічних речовин, зокрема, ацетону. Виявлено також основні залежності впливу ацетону на рідкокристалічну суміш залежно від концентрації. Двоступінчасте фазове перетворення від холестеричного рідкого кристалу до ізотропної рідини через проміжну блакитну фазу можна було чітко зафіксувати змінами в оптичному пропусканні. Можливі додатки обговорюються. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | рідкий кристал | uk_UA |
dc.subject | газовий сенсор | uk_UA |
dc.subject | блакитна фаза | uk_UA |
dc.subject | оптичний сенсор | uk_UA |
dc.title | Індукована блакитна фаза холестерико-нематичних сумішей під дією парів ацетону | uk_UA |
dc.title.alternative | Induced blue phase of cholesteric-nematic mixtures under the action of acetone vapors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pcss,+16_Kogut.pdf | 413.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.