Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартищук, Олександра Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T07:55:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-23T07:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Мартищук О. О. Ресурсний потенціал підприємства та напрямки підвищення ефективності його використання. Автореферат на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2023 р. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18611 | - |
dc.description.abstract | На поточному етапі економічних змін однією з ключових завдань розвитку підприємств є оптимізація фінансових відносин та створення ефективної моделі управління їх фінансовими ресурсами. У контексті конкретного етапу економічного розвитку країни, який характеризується негативним впливом війни, великою кількістю збиткових підприємств, оптимізація діяльності підприємств вимагає вирішення комплексу проблем, пов'язаних із підвищенням ефективності використання їх фінансового потенціалу. У довгостроковому періоді ефективність функціонування більшості підприємств, їх високі темпи розвитку та конкурентоспроможність визначаються в основному рівнем використання фінансових ресурсів. Таким чином, одним із ключових напрямків фінансової політики цих підприємств на сучасному етапі є формування стратегії забезпечення фінансовими ресурсами, спрямованої на досягнення високих темпів зростання прибутку, мінімізацію фінансових ризиків та забезпечення необхідної ліквідності. Розв'язання цих питань на етапі розвитку ринкових відносин є ключовою умовою для виживання підприємств та досягнення стійкого та збалансованого розвитку. Актуальність обраної теми дослідження визначається необхідністю активізації наукових зусиль у контексті сучасного стану справ у формуванні нової парадигми фінансово-економічних відносин. Це вимагає глибокого аналізу та розробки теоретичних засад і практичних рекомендацій для ефективного управління фінансами переробних підприємств, що враховуватимуть унікальні особливості їх діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа та страхування; | - |
dc.title | Ресурсний потенціал підприємства та напрямки підвищення ефективності його використання. | uk_UA |
dc.title.alternative | Ресурсний потенціал підприємства та напрямки підвищення ефективності його використання. | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мартищук.pdf | 218.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.