Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламар, Іван | - |
dc.contributor.author | Червінька, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T12:25:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T12:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Паламар І., Червінька І. Асоціативний та історичний аспект досліджень сегетальної флори Буковини // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.85-87. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18229 | - |
dc.description.abstract | Ретроспективний аналіз стану досліджень сегетальної флори Буковини вказує на інформаційну прогалину терміном більше ніж пятдесят років. Реальний стан флористичних комплексів агроекотопів указує на необхідність поєднання геоботанічних і хорологічних досліджень з оцінкою їх енергетичного потенціалу в залежності від гемеробії. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | флора | uk_UA |
dc.subject | екосистеми | uk_UA |
dc.title | Асоціативний та історичний аспект досліджень сегетальної флори Буковини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 7-8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Іван Паламар, Ірина Червінька С.85-87.pdf | 191.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.