Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18225
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкромида, Надія Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Стозуб, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T08:49:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T08:49:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Шкромида Н.Я., Стозуб О.О. Перспективи обліково-аналітичної інформації в системі управління економічним потенціалом підприємства. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво під час війни в Україні: виклики та можливості» (20 листопада 2023 року). Івано-Франківськ, 2023. С. 250-252 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18225 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;250-252 | - |
dc.subject | економічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | облікове забезпечення | uk_UA |
dc.title | Перспективи обліково-аналітичної інформації в системі управління економічним потенціалом підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_тез_2023 ШНЯ.pdf | 540.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.