Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/18223
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитрах, Ростислава Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T08:17:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T08:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Дмитрах Р. Динамічні тенденції популяцій болотних видів рослин та проблеми їх збереження в Українських Карпатах // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.74-77. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18223 | - |
dc.description.abstract | Наведено дані, які стосуються результатів досліджень динаміки популяцій видів та перспектив їхнього існування в болотних угрупованнях Карпатського регіону. На прикладі болотного компоненту Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath виявлено характерні зміни в структурно-функціональній організації популяцій виду під впливом різних чинників середовища (кліматичних, гідрологічних, едафічних, фітоценотичних тощо). Обговорюються проблеми охорони та можливі перспективи збереження популяцій болотних видів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | флора | uk_UA |
dc.subject | болото | uk_UA |
dc.title | Динамічні тенденції популяцій болотних видів рослин та проблеми їх збереження в Українських Карпатах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 7-8 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ростислава Дмитрах С.74-77.pdf | 255.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.