Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жук, Аліна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T09:11:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T09:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Жук А. Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.39-42. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18196 | - |
dc.description.abstract | В статті подано комплексну оцінку фітоцетозів зрілого букового лісу та зрубів віком від 1 до 5 років за показниками а- та β -різноманіття, а також на базі таксономічно та структурного різноманіття рослинних угруповань. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | рослинність | uk_UA |
dc.subject | флора | uk_UA |
dc.subject | зруби | uk_UA |
dc.title | Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 7-8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аліна Жук С.39-42.pdf | 392.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.