Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18170
Title: | Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок при варикозному розширенні вен сім’яного канатика та оболонок яєчка |
Other Titles: | Histostructural changes in convolute seminiferous tubules in conditions of spermatic cord and testicular tunicas vein’s varicocele |
Authors: | Пташник, Галина Іванівна |
Keywords: | яєчко варикоцеле сперматогенний епітелій |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Citation: | Пташник Г. І. Гістоструктура звивистих сім’яних трубочок при варикозному розширенні вен сім’яного канатика та оболонок яєчка // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 9. - С.92-94. |
Abstract: | Проведене дослідження біоптатів яєчка при варикозному розширенні вен сім'яного канатика та оболонок яєчка показало, що венозний застій в статевій залозі призводить до значного зниження діаметрів звивистих сім'яних трубочок, кількості сперматогоній, сперматоцитів і сперматид та о б’єму ядер клітин Лейдіга. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18170 |
Appears in Collections: | № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пташник Г. І. С.92-94.pdf | 251.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.