Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17843
Назва: | Цитологічні зміни в яєчку в умовах блокади крововідтоку від нього в експеримент |
Інші назви: | Cytological changes in the testis in conditions of its experimental blood outflow blockage |
Автори: | Грицуляк, Богдан Васильович Грицуляк, Володимир Богданович Глодан, Оксана Ярославівна |
Ключові слова: | венозний застій сперматогенез |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Глодан О. Я. Цитологічні зміни в яєчку в умовах блокади крововідтоку від нього в експерименті // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2011. - № 15. - С. 201-204. |
Короткий огляд (реферат): | Гістологічними і морфометричними методами показано, що модельований венозний застій в яєчку призводить до структурних змін (зменшення діаметру звивистих сім’яних трубочок, кількості клітин сперматогенного епітелію, об’єму ядер клітин Лейдіга), близьких до таких, що мають місце у чоловіків при варикоцеле. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17843 |
Розташовується у зібраннях: | № 15 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Грицуляк Б. В., Грицуляк В. Б., Глодан О. Я. С.201-204.pdf | 567.64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.