Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 399
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Ефективність застосування дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення для цифрової обробки інформації у розподілених системах управління | Ізмайлов, Артем Вікторович; Петришин, Любомир Богданович |
2017 | Convergence of some branched continued fractions with independent variables | Dmytryshyn, Roman; Дмитришин, Роман Іванович |
2015 | Практикум з математичного аналізу. - Частина 3 | Загороднюк, Андрій Васильович; Копач, Михайло Іванович; Малицька, Ганна Петрівна; Соломко, Андрій Васильович; Марцінків, Марія Володимирівна; Петрів, Галина Миколаївна |
1-Feb-2020 | ІІІ етап олімпіади з математики 2020р. | Федак, Іван Васильович |
1-Feb-2019 | ІІІ етап олімпіади з математики 2019р. | Федак, Іван Васильович |
1-Feb-2018 | ІІІ етап олімпіади з математики 2018р. | Федак, Іван Васильович |
1-Feb-2017 | ІІІ етап олімпіади з математики 2017р. | Федак, Іван Васильович |
1-Feb-2016 | ІІІ етап олімпіади з математики 2016р. | Федак, Іван Васильович |
2020 | General infinite series evaluations involving Fibonacci numbers and the Riemann Zeta function | Гой, Тарас Петрович; Frontczak, Robert |
Aug-2018 | Алгебраїчні структури у просторі ліпшицевих функцій. | Марцінків, Марія Володимирівна; Самілів, Ілона-Анна Василівна |
2011 | Глобальна лiнеаризацiя дробово-лiнiйних вiдображень та аналог тензорного добутку n метричних просторiв | Дубей, Марія Володимирівна; Загороднюк, Андрій Васильович |
27-May-2015 | Використання технології CUDA при реалізації обчислень частотно-часових перетворень | Ровінський, Віктор Анатолійович; Євчук, Ольга Василівна |
2009 | Крайові задачі для системи квазідиференціальних рівнянь з розподілами в коефіцієнтах | Власій, Олеся Орестівна; Мазуренко, Віктор Володимирович |
2009 | Об одном классе дискретно-непрерывных краевых задач для векторных квазидифференциальных уравнений | Власий, Олеся; Мазуренко, Виктор; Таций, Роман; Власій, Олеся Орестівна; Мазуренко, Віктор Володимирович; Тацій, Роман Мар'янович |
2009 | Моделювання дискретно-неперервних систем. Основи концепції квазіпохідних | Тацій, Роман Мар'янович; Стасюк, Марта Федорівна; Мазуренко, Віктор Володимирович |
2017 | On the convergence criterion for branched continued fractions with independent variables | Dmytryshyn, Roman; Дмитришин, Роман Іванович |
2018 | Застосування трійкового симетричного ортогонального перетворення для підвищення ефективності функціонування пристроїв обліку та контролю параметрів передачі газу | Ізмайлов, Артем Вікторович |
26-Apr-2014 | Моделювання предметної області в автоматизованих навчальних системах | Пікуляк, Микола Васильович |
2015 | The method of formalization of adaptive learning model based on precedents matrix | Pikuliak, Mykola; Пікуляк, Микола Васильович |
May-2018 | Застосування методу дихотомії для побудови математичної моделі адаптивного тестування | Пікуляк, Микола Васильович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 399