Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/17313
Назва: | Dichotomy and interdependence in strategic management concerning innovative and investing activities of organizations |
Автори: | Humenyuk, Halyna Yemtsev, Victor Salyga, Kostiantyn Pavliuk, Tetiana Pavlova, Halyna Гуменюк, Галина Михайлівна |
Ключові слова: | Strategic Management Innovation and Investment Activities of Organizations Controlling Support Balanced ScoreCard (BSC) Capacity Formation Management Model |
Дата публікації: | 2020 |
Бібліографічний опис: | Humenyuk H. Dichotomy and interdependence in strategic management concerning innovative and investing activities of organizations /H. Humenyuk, V. Yemtsev, K. Salyga, T. Pavliuk, H. Pavlova // Academy of Strategic Management Journal. - 2020. - №19, Is. 3. – P. 3-8. |
Короткий огляд (реферат): | The article raises questions about obtaining potential and effective ability of the organization to symbiotic innovation and investment development. Controlling provision of innovation and investment activity from the position of organizational and economic mechanism of economic activity is considered. It is proposed to introduce the Balanced ScoreCard (BSC) tool into the strategic management of innovation-investment activity and to form the evaluation indicators of the quality management of innovation-investment organizations activity. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/17313 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dichotomy-and-interdependence-in-strategic-management-concerning-innovative-and-investing-activities-of-organizations-1939-6104-19-3-560.pdf | 244.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.